Pöttingeri FARO 35 – 80 haagiskogur
Võimsad rootorid


Ainulaadne kivikaitsesüsteem
D- hasplitega; L- haspliteta
FARO | 3510 L | 3510 D | 4010 L | 4010 D | 4510 L | 4510 D | 5010 L | 8010 L |
Mahutavus (m3) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 80 |
Mahutavus DIN (m3) | 24 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 | 33 | 48 |
Koguja (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Nugade arv | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 |
Lõikepikkus (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 135 |
Platvormi kõrgus (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Laadimismaht (mm) | 5000 x 2100 | 4750 x 2100 | 5680 x 2100 | 5430 x 2100 | 6360 x 2100 | 6360 x 2100 | 6360 x 2100 | 7730 x 2100 |
Pikkus (mm) | 7780 | 8250 | 8460 | 8930 | 9140 | 9140 | 9140 | 10790 |
Laius (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2500 |
Kõrgus (mm) | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3760 | 3980 |
Mass (kg) | 5550 | 5950 | 5650 | 6050 | 5800 | 6200 | 5850 | 13500 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid
- Väetise laoturid
